利用料金
1.要介護の方の基本自己負担金
①介護基本自己負担金(※介護保険1割負担の場合)
要介護 | 1日当たりの自己負担金 |
---|---|
要介護1 | 607円 |
要介護2 | 716円 |
要介護3 | 830円 |
要介護4 | 946円 |
要介護5 | 1,059円 |
➁その他の加算など(※介護保険1割負担の場合)
要介護 | 1日当たりの自己負担金 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ(1) | 56円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(2) | 76円 |
通所介護中重度者ケア体制加算 | 45円 |
入浴介護加算 | 40円 |
サービス提供体制強化加算 | 22円 |
食費 | 500円 |
2.要支援の方の基本自己負担金
①介護基本自己負担金(※介護保険1割負担の場合)
要介護 | 1日当たりの自己負担金 |
---|---|
要支援1(1月につき) | 1,798円 |
要支援1(1回につき) | 436円 |
※同一建物減算(1月につき) | -376円 |
要支援2(1月につき) | 3,621円 |
---|---|
要支援2(1回につき) | 447円 |
※同一建物減算(1月につき) | -752円 |
➁その他の加算など(※介護保険1割負担の場合)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
要支援1(1月につき) | 88円 |
---|---|
要支援2(1月につき) | 176円 |